TLD | ขั้นต่ำ | จดโดเมนเนม | โอนย้าย | ต่ออายุโดเมน |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | ฿450.00THB | ฿450.00THB | ฿450.00THB |
.net | 1 | ฿530.00THB | ฿530.00THB | ฿530.00THB |
.org | 1 | ฿480.00THB | ฿480.00THB | ฿480.00THB |
.biz | 1 | ฿580.00THB | ฿580.00THB | ฿580.00THB |
.info | 1 | ฿580.00THB | ฿580.00THB | ฿580.00THB |
.co.th | 1 | ฿940.00THB | ฿940.00THB | ฿940.00THB |
.ac.th | 1 | ฿940.00THB | ฿940.00THB | ฿940.00THB |
.go.th | 1 | ฿940.00THB | ฿940.00THB | ฿940.00THB |
.or.th | 1 | ฿940.00THB | ฿940.00THB | ฿940.00THB |
.in.th | 1 | ฿540.00THB | ฿540.00THB | ฿540.00THB |
.ltd | 1 | ฿680.00THB | ฿680.00THB | ฿680.00THB |
.mobi | 1 | ฿740.00THB | ฿740.00THB | ฿740.00THB |
.tv | 1 | ฿1080.00THB | ฿1080.00THB | ฿1080.00THB |
.business | 1 | ฿380.00THB | ฿380.00THB | ฿380.00THB |
.company | 1 | ฿380.00THB | ฿380.00THB | ฿380.00THB |
.xyz | 1 | ฿680.00THB | ฿680.00THB | ฿680.00THB |
Powered by WHMCompleteSolution